Sumo Logicジャパン Cert Jams & SOC ワークショップ 開催!
Sumo Logicの認定資格を取得していただける無料の2日間のコースです。Sumo Logic初級者から上級者まで幅広いレベルの方にご参加いただけるイベントとなっています。
ワークショップ実施内容
*以下の日時は全て日本時間です。
11月17日(水)
9:00am - 9:05am | ご挨拶 |
9:05am - 10:15am | 基礎編1/2- ログやメトリクスの分析に関する全般的な知識を得ていただくとともに、実際に製品を操作しながら基本的なフィルタリングやデータ解析、分析の方法を学んでいただきます。 |
10:15am - 10:25am | 休憩 |
10:25am - 12:00pm | 基礎編2/2 認定試験 |
12:00pm - 1:00pm | 昼食 |
1:00pm - 2:00pm | サーチマスター1/2 - 基礎編で得た知識を元にログやメトリクスの分析方法についてより詳しく学んでいきます。ダッシュボードやアラート作成のコツを掴んでいただけます。※基礎編を必ず受講してください。 |
2:00pm - 2:15pm | 休憩 |
2:15pm - 4:00pm | サーチマスター 2/2 認定試験 |
11月18日(木
9:00am - 9:05am | 2日目ご挨拶 |
9:05am - 10:15am | クラウドセキュリティモニタリング&コンプライアンス 1/2- IOC(セキュリティ侵害インジケーター)を検索し、システムのセキュリィの状況を把握する方法を学んでいきます。さらにコンプライアンス遵守の上で重要なAWSのデータをもとにアカウントの使用状況やセキュリティグループを効果的に監視する方法を学んでいただきます。 ※基礎編を必ず受講してください。 |
10:15am - 10:25am | 休憩 |
10:25am - 12:00pm | クラウドセキュリティモニタリング&コンプライアンス 2/2 認定試験 |
12:00pm - 1:00pm | 昼食 |
1:00pm - 2:00pm | SOCアナリスト体感ワークショップ - 大手フィンテック企業で働くSOCアナリストの1日を紹介します。Sumo LogicのCloud SIEM Enterpriseをつかってどのように脅威を検出し分析するかなど、SOCアナリスト向けの実践的なテクニックを学んでいただきます。 |
定員は限られていますので、お早めにご登録ください。
イベントの模様の撮影について
Sumo Logicが本イベントの学習風景を撮影する場合がありますのであらかじめご了承ください。撮影された画像は当社のWebサイトやソーシャルメディア、その他の販売促進資料に掲載する場合があり、当社が独占的に使用します。本イベントを紹介する目的で使用するものですが、撮影に対して抵抗感をお持ちのお客様は恐れ入りますが、撮影時、あるいは当社にその旨をお伝えください。
>注意事項:
- 本トレーニングはZoomで行われます。事前にZoomが使用できる環境をご準備下さい。
- Sumo Logicへアクセスする為、Chorome, FireFox, Microsoft Edge, Safariをご用意下さい。 (IEには対応しておりません)
- 認定試験を受験する為には、Sumo Logicへログイン可能なユーザアカウントが必要です。
- 既にSumo Logicと契約が有り、且つユーザアカウントが無いお客様は、貴社Sumo Logic管理者へユーザアカウント発行を依頼して下さい。
- Sumo Logicと契約が無いお客様は、下記より事前にSumo Logicフリートライアルにお申し込み下さい。(登録は無料です) https://www.sumologic.jp/sign-up/jp/